Buchungs-Hotline:
03 84 25 – 40 50 03
3-Raum-FeWo (55 qm, 3 Wohnräume, max. 5 Personen)
Kaltenhof Seestraße
ca. 1000 Meter zum Strand
Ferienwohnung in Kaltenhof, 55 qm im DG, ca. 1000 m vom feinsandigen Badestrand entfernt. 1 WZ, 2 getr. SZ, Kinderreisebett und -hochstuhl, Bollerwagen vorhanden SAT-TV, Radio, CD/DVD-Player Bad mit Dusche und WC, 1 Pkw-Stellplatz, Grillmöglichkeiten
Diese Unterkunft erfüllt folgende Suchkriterien:
Preis nach Belegung mit... | ||||||||
Saison | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ÜN | +1 ÜN | 3 ÜN | +1 ÜN | 3 ÜN | +1 ÜN | 3 ÜN | +1 ÜN | |
Vor-Saison | 202 € | 37 € | 202 € | 37 € | 220 € | 43 € | 232 € | 47 € |
1. Frühjahr | 235 € | 48 € | 250 € | 53 € | 265 € | 58 € | 280 € | 63 € |
2. Frühjahr | 250 € | 53 € | 265 € | 58 € | 277 € | 62 € | 292 € | 67 € |
Hauptsaison | 313 € | 74 € | 313 € | 74 € | 313 € | 74 € | 331 € | 80 € |
1. Herbst | 250 € | 53 € | 265 € | 58 € | 277 € | 62 € | 292 € | 67 € |
Nach_Saison | 202 € | 37 € | 202 € | 37 € | 220 € | 43 € | 232 € | 47 € |
Ostern | 262 € | 57 € | 262 € | 57 € | 277 € | 62 € | 292 € | 67 € |
Himmelfahrt | 262 € | 57 € | 262 € | 57 € | 277 € | 62 € | 292 € | 67 € |
Pfingsten | 262 € | 57 € | 277 € | 62 € | 292 € | 67 € | 292 € | 67 € |
Weihn./Sylveste | 262 € | 57 € | 277 € | 62 € | 292 € | 67 € | 292 € | 67 € |
3 ÜN = Gesamt-Mietpreis für eine Mietdauer von 3 Nächten inkl. Endreinigung und Buchungsgebühr
+ 1 ÜN = Preis für jede weitere Übernachtung
Eventuelle verbrauchsabhägige Nebenkosten* und ggf. beauftragte Neben- und Zusatzleistungen werden gesondert berechnet.
Allgemein | |
Wohnung / Einzelhaus / Doppelhaushälfte | ja / - / - |
eingezäuntes Grundstück | ja |
Grill* / Bollerwagen* / Fahrräder* | ja / ja / - |
Pkw-Stellplätze / Carport / Garage | 1 / - / - |
Telefon* / Internet* | - / - |
Kosten f. Strom / Wasser / Heizung | inkl / inkl / inkl |
Wohnen | |
nur Wohnzimmer / komb. Wohn-Schlafzimmer | ja / - |
mit Balkon / mit Terrasse | - / - |
Etage / Zimmer auf einer Ebene / Maisonette | 1. OG / ja / - |
Kamin /-ofen | - |
TV / CD / DVD | ja / ja / ja |
Schlafen | |
Anzahl sep. Schlafzimmer | 2 |
rollstuhlgerecht / mind. 1 SZ im EG | - / - |
Doppelbetten / davon als Schrankklappbett | 1 / - |
Einzelbett / Einzelliege / Ausziehbett | 2 / - / 1 |
2er Etagenbetten / 3er Etagenbett | - / - |
Einzelbettcouch / Doppelbettcouch | - / - |
Kinder(reise)bett / -hochstuhl | 1 / 1 |
Bettwäsche / Handtücher / Leihwäsche möglich** | - / - / ja |
Küche | |
separate Küche | - |
offene Küche zum WZ / Singelküche | ja / - |
Kaffeemaschine / Toaster / Wasserkocher | ja / ja / ja |
Kühlschrank ohne / mit Gefrierfach | - / ja |
Geschirrspüler / Mikrowelle | ja / - |
Herd ohne Backofen / mit Backofen | - / ja |
Sanitär | |
Bad mit Wanne, DU und WC | - |
Bad mit DU und WC | ja |
Whirlwanne / zusätzliches WC | - / - |
Waschmaschine / Trockner | ja** / - |
Sauna / Infrarotkabine / Solarium | - / - / - |
* ohne vertraglichen Anspruch ** nur gegen Gebühr
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne auch telefonisch zur Verfügung.
Nichtraucher: ja! Haustiere nicht erlaubt!
Strom, Wasser, Heizung inklusiv
ab 340 €* pro Woche (zur kompletten Preisliste nach Zeiträumen und Belegungen)
* Preise sind grundsaetzlich erst nach Bestaetigung in der Reservierungsbestaetigung gueltig!
Alle angegebenen Preise enthalten eventuell anfallende Umsatzsteuer und sind variierende Mietkosten je nach angegebener Saison und Belegung. Nur angegebene verbrauchsabhaengige Nebenkosten und ggf. beauftragte Neben- und Zusatzleistungen werden gesondert berechnet.